BIENFAITS FARINE DE MILLET 1Kg
Le millet est une céréale originaire d’Afrique encore peu utilisée chez nous bien qu’on la trouve de plus en plus facilement dans le commerce. Elle peut remplacer le blé dans les régimes sans gluten vu qu’elle est dépourvue de cette protéine.
Caractéristiques du millet
- Source de fibres ;
- Source de protéines végétales ;
- Source de fer ;
- Source de phosphore ;
- Source de magnésium.
Valeurs nutritionnelles et caloriques du millet
Pour 100 g de farine de millet :
Nutriments | Teneur moyenne |
Energie | 350 kcal |
Eau | 10,3 g |
Protéines | 10,2 g |
Glucides | 63,2 g |
Lipides | 4,1 g |
Sucres | 0,5 g |
Amidon | 62,7 g |
Fibres alimentaires | 9,7 g |
Calcium | 12 mg |
Chlorure | 49 mg |
Cuivre | 0,6 mg |
Fer | 3,8 mg |
Iode | < 20 µg |
Magnésium | 140 mg |
Manganèse | 0,97 mg |
Phosphore | 360 mg |
Potassium | 280 mg |
Sélénium | < 20 µg |
Sodium | < 5 mg |
Zinc | 3,1 mg |
Vitamine D | < 0,25 µg |
Vitamine E | 0,11 mg |
Vitamine K1 | 2,93 µg |
Vitamine C | < 0,5 mg |
Vitamine B1 ou Thiamine | 0,45 mg |
Vitamine B2 ou Riboflavine | 0,043 mg |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine | < 0,1 mg |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique | 0,74 mg |
Vitamine B6 | 0,25 mg |
Vitamine B9 ou Folates totaux | 54,5 µg |
La farine de millet est riche en amidon donc calorique avec 350 Cal/100 g. Elle caracole aussi avec presque 10% de fibres.
Informations de livraison
- Livraison assurée par SaidaPlants, sous 24H à Marrakech et sous 1 à 5 jours pour les autres villes du Maroc.
- Expédition pour les commandes à l’international sous 1 jour ouvré. Les délais de livraison sont variables selon la destination et le mode de livraison choisi.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.